Chevrolet
| Nume | Cod Produs | Pret | Descriere | Modifica |
|---|---|---|---|---|
| ACTUATOR USA FATA STG. | 96601464 | 104.82 RON 95.28 RON | Spark | |
| ALTERNATOR | 96567255 | 849.50 RON 772.20 RON | Spark | |
| ALTERNATOR 1.2 70A | 96404263 | 1494.94 RON 1358.90 RON | Kalos | |
| AMORTIZOR FATA DRT. (ABS) | 96431043NG | 396.11 RON 360.06 RON | Kalos | |
| AMORTIZOR FATA DRT. (ABS) | 96431043 | 396.11 RON 360.06 RON | Kalos | |
| AMORTIZOR FATA STG. | 96497018NG | 225.52 RON 205.00 RON | Spark | |
| AMORTIZOR FATA STG. | 96497018OE | 271.71 RON 246.98 RON | Spark | |
| AMORTIZOR FATA STG. (ABS) | 96431042NG | 396.11 RON 360.06 RON | Kalos | |
| AMORTIZOR FATA STG. (ABS) | 96431042 | 396.11 RON 360.06 RON | Kalos | |
| AMORTIZOR FATA STG. ulei | 96586887 | 396.11 RON 360.06 RON | Kalos | |
| AMORTIZOR SPATE | 96424027 | 171.86 RON 156.22 RON | Spark | |
| AMORTIZOR SPATE | 96424027NG | 171.86 RON 156.22 RON | Spark | |
| AMORTIZOR SPATE (gaz) | 96410116NG | 196.42 RON 178.55 RON | Kalos | |
| AMORTIZOR SPATE (ulei) | 96494605 | 178.97 RON 162.68 RON | Kalos | |
| AMORTIZOR SPATE (ulei) | 96494605NG | 178.97 RON 162.68 RON | Kalos | |
| ANSAMBLU STERGATOR | 96602101 | 104.82 RON 95.28 RON | Spark | |
| ANSAMBLU STERGATOR K | 96450750 | 87.96 RON 79.96 RON | Kalos | |
| Aparatoare noroi ft.dr. | 96542974 | 27.45 RON 24.95 RON | Kalos | |
| Aparatoare noroi ft.st. | 96542973 | 27.45 RON 24.95 RON | Kalos | |
| Aparatoare noroi sp.dr.(HB) | 96543039 | 27.45 RON 24.95 RON | Kalos | |
| Aparatoare noroi sp.dr.(NB) | 96543162 | 27.45 RON 24.95 RON | Kalos | |
| Aparatoare noroi sp.st.(HB) | 96543038 | 27.45 RON 24.95 RON | Kalos | |
| Aparatoare noroi sp.st.(NB) | 96543161 | 27.45 RON 24.95 RON | Kalos | |
| ARBORE CU CAME | 96571022 | 247.75 RON 225.20 RON | Spark | |
| ARBORE CULBUTORI | 96571019 | 58.48 RON 53.16 RON | Spark |

